◆悪魔◆人間→悪魔(神族・鬼神族)→悪魔(魔族・妖精族)→悪魔(飛天・龍族・鳥族) →◆悪魔(獣族・怨霊族・マシン・人間)
獣族:神獣
名前 | LV | HP/MP | 魔法 | EXTRA/ランク |
ナンディ | 28 | 168・0 | なし | ひっかき・2 |
スフィンクス | 32 | 192・0 | なし | マヒかみつき・2 |
グリンブルスティ | 39 | 209・0 | なし | たいあたり・4 |
バロン | 43 | 221・0 | なし | どくひっかき・4 |
ガネーシャ | 47 | 250・0 | なし | おしつぶし・6 |
スレイプニル | 55 | 269・0 | なし | あばれまわり・5 |
グリフォン | 61 | 295・0 | なし | れっぷう・5 |
ハヌマーン | 67 | 313・0 | なし | かいしん・2 |
獣族:聖獣
名前 | LV | HP/MP |
魔貨 |
MAG |
EXTRA/ランク |
入手アイテム |
ユニコーン | 7 | 45・0 |
100 |
150 |
どくばり・1 |
オニキス あみだじゅず |
ハクタク | 15 | 60・0 |
130 |
170 |
アイスストーム・2 |
トパーズ ごへいのみず |
ゲンブ | 19 | 70・0 |
145 |
190 |
らいでん・2 |
アクアマリン こうずい |
パピルザク | 26 | 105・0 |
175 |
220 |
つくもばり・1 |
サソリムチ ダイヤモンド |
キマイラ | 33 | 130・0 |
210 |
300 |
エクスプロード・2 |
ターコイズ マッスルドリンコ |
キリン | 43 | 179・0 |
240 |
360 |
かみかぜ・3 |
エメラルド ぎゅうおうたん |
獣族:魔獣
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
タンキ | 5 | 35・0 | 50 | 180 | こもりうた・2 | アンチドウト きずぐすり |
ネコマタ | 10 | 45・0 | 70 | 240 | アクマのキス・2 マインドキャッチ・50 | ルビー カフェインソーダ |
ストーンカ | 17 | 82・0 | 100 | 280 | ひっかき・3 | しっこくのぐそく スタンピンヒール |
オルトロス | 25 | 115・0 | 130 | 320 | たいあたり・2 マヒひっかき・3 | オパール ジェットサンダル |
ラクチャランゴ | 34 | 154・0 | 165 | 400 | どくひっかき・1 | ラリーシューズ ずこう |
ケルベロス | 41 | 192・0 | 195 | 420 | あばれまわり・4 おしつぶし・7 | ずこう パンツァーヘルム |
獣族:妖獣
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
ヌエ | 10 | 57・0 | 280 | 100 | マヒかみつき・1 | オニキス ワーカーズメット |
ドドンゴー | 18 | 95・0 | 310 | 180 | かみつき・1 | ターコイズ しっこくのかぶと |
マンティコア | 26 | 123・0 | 345 | 260 | せきかかみつき・1 | エメラルド ムーンハイド |
タマモノマエ | 34 | 154・0 | 375 | 340 | みわくかみつき・1 | トパーズ カフェインソーダ |
ランダ | 45 | 205・0 | 420 | 450 | ひっかき・1 | ダイヤモンド バイキングヘルム |
ガルム | 53 | 237・0 | 450 | 530 | たいあたり・1 | アクアマリンきよまさえぼし |
クラーケン | 62 | 315・0 | 490 | 620 | つくもばり・1 | ルビー ずこう |
フェンリル | 75 | 401・0 | 540 | 750 | あばれまわり・2 | ずこう ほうぎょく |
怨霊族:邪霊
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
ゾンビ | 4 | 45・12 | 95 | 160 | かみつき・1 | オニキス きずぐすり |
ゴースト | 11 | 59・30 | 125 | 280 | マヒかみつき・1 | アクアマリン リッパーナイフ |
ランスグイル | 19 | 77・30 | 155 | 300 | かなしばり・1 どくばり・2 つくもばり・3 | パール しっこくのぐそく |
ファントム | 27 | 118・30 | 190 | 325 | どくばり・1 | ガーネット バーコードヘルム |
サルゲッソー | 35 | 147・90 | 220 | 425 | にらみつけ・1 リターン・2 リーサルアッシュ・3 | オニキス バイキングヘルム |
サンニ・ヤカー | 53 | 227・130 | 290 | 495 | デスタッチ・1 | アクアマリン デモンズシールド |
リッチ | 61 | 293・150 | 325 | 515 | イービルアイズ・1 | オパール きんたん |
怨霊族:外道
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
スライム | 2 | 23・0 | 10 | 50 | デスタッチ・1 イービルアイズ・2 | トパーズ きずぐすり |
モウリョウ | 13 | 57・0 | 40 | 95 | にらみつけ・2 | オパール こうずい |
ブラックウーズ | 23 | 86・0 | 80 | 115 | にらみつけ・1 | ほうぎょく ぎゅうおうたん |
バックベアード | 36 | 137・0 | 135 | 180 | リターン・1 ルイナーフレイム・2 |
マシン
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
81シキ | 60 | 500・0 | 1 | 1 | なし | なし |
人間
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
タイイン | 46 | 250・0 | 1 | 1 | なし | なし |
チョウカン | 90 | 500・0 | 1 | 1 | なし | なし |
Copyrignt(C) 1999→2002>>>vertex_c>>>vertex_colonna>>>KENTARO.H. All right reserved.