◆悪魔◆人間→悪魔(神族・鬼神族)→悪魔(魔族・妖精族)→◆悪魔(飛天・龍族・鳥族) →悪魔(獣族・怨霊族・マシン・人間)
飛天使:織天使
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | 魔法 | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
カマエル | 78 | 320・80 | 850 | 780 | マハギガオン | あばれまわり・3 ひっさつ・5 | |
レミエル | 81 | 380・180 | 865 | 810 | マハンマ | ワンスモア・2 | ランスオブカース |
サリエル | 84 | 437・100 | 875 | 840 | ムドオン | ディパニッシュ・3 | クイーンビュート |
ラグエル | 87 | 398・130 | 890 | 870 | マハジオンガ | ホーリースパーク・3 | しでんのムチ |
ウリエル | 90 | 407・100 | 900 | 900 | マハラギオン | かいしん・4 ヘルファイヤー・5 | ドライクロイツ |
ラファエル | 93 | 426・100 | 910 | 930 | マハザンマ | いのちのうた・2 | オオバカリのけん |
ガブリエル | 96 | 468・180 | 925 | 960 | メディアラハン | しゅくふくのうた・2 | クサナギのつるぎ |
ミカエル | 99 | 480・190 | 1000 | 999 | メギドラオン | ルイナーフレイム・1 ホーリースパーク・3 |
飛天使:天使
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | 魔法 | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
エンジェル | 12 | 60・50 | 190 | 120 | ディア | かなしばり・1 アイスストーム・3 | オパール トパーズ |
アークエンジェル | 22 | 96・56 | 130 | 120 | ハンマ | らいでん・2 | ちえのこう オニキス |
プリンシパリティ | 32 | 137・60 | 170 | 170 | ギガオン | ねんどうは・2 | まりょくのこう ガーネット |
パワー | 42 | 183・66 | 210 | 220 | ジオンガ | あばれまわり・3 | たいりょくのこう ルビー |
ヴァーチャー | 52 | 225・70 | 250 | 320 | ブフ マカジャマ | かいしん・3 | はやさのこう ターコイズ |
ドミニオン | 62 | 260・76 | 290 | 420 | ザンマ ハンマ | ひっさつ・5 | うんのこう トパーズ |
トロネ | 72 | 292・80 | 330 | 520 | ジオ ディアラマ | しゅくふくのうた・2 | つよさのこう サファイア |
ケルプ | 76 | 316・90 | 345 | 560 | アギラオ ギガ | ねっぷう・1 | ソーマ ダイヤモンド |
飛天使:堕天使
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | 魔法 | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
アンドラス | 17 | 77・65 | 670 | 510 | ザン ドルミナー | らいでん・2 | アメジスト しっこくのよろい |
オセ | 26 | 113・70 | 705 | 780 | ジオンガ パラルー | バーニングリング・3 | ルビー ようとうニヒル |
レオナルド | 38 | 158・75 | 750 | 840 | ギガオン マカジャマ | イービルアイズ・1 | ガーネット ともえのなぎなた |
フラロウス | 51 | 228・80 | 805 | 930 | アギラオン ドグルラドル | たいあたり・2 | ターコイズ トマホーク |
フルーレティ | 66 | 312・85 | 865 | 1080 | ブフラオン シバブー | アイスストーム・3 | トパーズ ブルークレセント |
ベルフェゴール | 77 | 390・200 | 910 | 1110 | ジオラオン マハジオンガ ドルミナー | あばれまわり・1 はばたき・2 | レーヴァテイン |
アザゼル | 80 | 420・70 | 920 | 1200 | ギガリオン マハギガオン マカジャマ | かいしん・2 | クラウ・ソナス |
サマエル | 85 | 400・100 | 940 | 1350 | ザンマオン マハザンマ ドグルラドル | ヘルライトニング・3 | ほうてんがげき |
アリオク | 89 | 440・50 | 955 | 1470 | ブフラオン マハブフーラ シバブー | おしつぶし・3 ひっさつ・4 | インヴィンシブル |
ベリアル | 93 | 475・150 | 970 | 1500 | マハギガオン メギド ポズムディ | まきつき・3 ヘルファイヤー・4 | エクセルテグ |
龍族:龍神
名前 | LV | HP/MP | EXTRA/ランク |
ペクヨン | 18 | 125・0 | たいあたり・4 |
ウィツロポチトリ | 27 | 166・0 | ファイヤーブレス・3 |
ガンガー | 38 | 202・0 | アイスブレス・3 |
ケツアルカトル | 47 | 248・0 | ポイズンブレス・3 |
コワトリクエ | 56 | 300・0 | フォッグブレス・3 |
イルルヤンカシュ | 64 | 355・0 | あばれまわり・3 |
アナンタ | 72 | 402・0 | まきつき・3 |
チェンロン | 78 | 465・0 | テール・2 |
龍族:龍王
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
ユルング | 26 | 158・0 | 305 | 520 | マスタードブレス・2 | エメラルド ライトグレイブ |
ラドン | 34 | 199・0 | 335 | 580 | ファイヤーブレス・3 | ほうぎょく アメジスト |
ナーガ | 41 | 232・0 | 365 | 620 | フォッグブレス・3 | マッスルドリンコ ともえのなぎなた |
ペンドラゴン | 48 | 267・0 | 390 | 660 | アイスブレス・3 | ツヴァイハンダー ヤクトヘルム |
イツァム・ナー | 56 | 310・0 | 425 | 820 | ポイズンブレス・3 | ソルブレイド ヤクトアーマー |
キングー | 64 | 370・0 | 445 | 880 | ペトラブレス・3 | ディアナクロス シュツルムスーツ |
ファフニール | 72 | 422・0 | 490 | 940 | テール・3 | じゃぼう らくてんきゅう |
ヤマタノオロチ | 80 | 500・0 | 520 | 1000 | あばれまわり・3 | くりからのけん クサナギのつるぎ |
龍族:邪龍
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
バジリスク | 32 | 167・0 | 690 | 540 | マスタードブレス・2 | ほうぎょく えんまくだん |
ニーズホッグ | 38 | 198・0 | 710 | 660 | ポイズンブレス・2 | ほうぎょく ムーンハイド |
ワイアーム | 47 | 252・0 | 750 | 740 | はばたき・4 | きよまさえぼし バチョウのにしき |
アペプ | 56 | 312・0 | 785 | 820 | アイスブレス・2 | シュツルムヘルム チョウウンのこて |
レヴィアサン | 64 | 308・0 | 815 | 880 | ファイヤーブレス・2 | くびかりスプーン ドジャーシューズ |
アジ・ダハーカ | 69 | 359・0 | 835 | 980 | ペトラブレス・2 | ゲイルジャベリン シュツルムレッグ |
ヨルムンガント | 76 | 401・0 | 865 | 1020 | まきつき・3 | マッスルドリンコ らくてんきゅう |
ヴリトラ | 81 | 495・0 | 885 | 1120 | テール・3 | ソーマ めいどのみやげ |
鳥族:霊鳥
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
ホウオウ | 18 | 75・0 | 90 | 170 | ひっかき・3 はばたき・7 | アメジスト しっこくのよろい |
ジャターユ | 26 | 103・0 | 125 | 240 | マヒかみつき・2 しっぷう・7 | ぎゅうおうたん アクアマリン |
フェニックス | 37 | 190・0 | 170 | 325 | ファイヤーブレス・3 ねっぷう・7 | トパーズ ピンキーカフス |
ヤタガラス | 50 | 206・0 | 220 | 420 | どくひっかき・1 かみかぜ・7 | トパーズ コウチュウのゆみ |
ガルーダ | 64 | 280・0 | 275 | 560 | かいしん・3 れっぷう・7 | ガーネット えんげつとう |
鳥族:妖鳥
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
コカクチョウ | 12 | 61・0 | 70 | 180 | ひっかき・2 はばたき・4 | パール ルビー |
ケライノー | 23 | 95・0 | 110 | 245 | どくひっかき・1 ねっぷう・3 | エメラルド サファイア |
ネヴァン | 35 | 132・0 | 160 | 325 | マヒかみつき・1 かみかぜ・4 | ダイヤモンド ルビー |
オキュペテー | 49 | 191・0 | 215 | 435 | アイスブレス・2 れっぷう・3 | エメラルド オパール |
アエロー | 60 | 258・0 | 260 | 500 | みわくかみつき・1 しっぷう・2 | ダイヤモンド じゃぼう |
鳥族:凶鳥
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | EXTRA/ランク | 入手アイテム |
フーシー | 13 | 63・0 | 110 | 130 | どくひっかき・2 | ターコイズ アクアマリン |
フリアイ | 28 | 116・0 | 270 | 280 | マヒかみつき・1 | ルビー オニキス |
ズー | 42 | 167・0 | 330 | 420 | ねっぷう・3 | パール サファイア |
グルル | 54 | 243・0 | 475 | 540 | かみかぜ・1 | パール サファイア |
フレスベルグ | 67 | 318・0 | 530 | 670 | あばれまわり・2 | アクアマリン ターコイズ |
Copyrignt(C) 1999→2002>>>vertex_c>>>vertex_colonna>>>COLONNA+>>>KENTARO.H. All right reserved.