ANALIZE(龍族・獣族)
人間→悪魔(神族・鬼族)→悪魔(飛天族・魔族)→悪魔(龍族・獣族)
●・・・交渉・合体で仲魔に出来る種族(上位天使・鬼神は属性や1度仲魔にしたかにもよる)
×・・・・・・・・交渉・合体不可な種族
●龍族:飛龍
名前 | LV | HP/MP | 魔法 | EXTRA |
コワトリクエ | 20 | 172・0 | なし | どくひっかき |
ガンガー | 23 | 219・0 | なし | どくかみつき |
ワイアーム | 27 | 211・0 | なし | ファイアブレス |
パイロン | 35 | 310・0 | なし | まひひっかき |
ケツアルカトル | 43 | 399・0 | なし | まひかみつき |
フォービ | 50 | 419・0 | なし | どくガスはき |
ワイバーン | 58 | 551・0 | なし | ファイアブレス |
チィンロン | 66 | 691・0 | なし | まひかみつき |
●龍族:龍王
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | 魔法 | EXTRA | 落*武器・防具 |
アナンタ | 16 | 152・0 | 96 | 112 | なし | なし | ドラゴンブーツ |
バジリスク | 25 | 245・0 | 190 | 175 | なし | なし | ドラゴンアーム |
ティホン | 34 | 332・0 | 170 | 238 | なし | なし | ドラゴンヘルム |
ヒドラ | 43 | 515・0 | 215 | 301 | なし | なし | ドラゴンメイル |
コカトライス | 51 | 547・0 | 408 | 408 | なし | なし | ジーザスレッグ |
ナーガ | 60 | 567・0 | 300 | 420 | なし | なし | ジーザスグラブ |
ヤマタノオロチ | 69 | 709・0 | 690 | 483 | なし | なし | ジーザスヘルム |
ティアマット | 76 | 732・0 | 760 | 532 | なし | なし | ジーザスアーマー |
×龍族:邪龍
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | 魔法 | EXTRA | 落*武器・防具 |
ユルング | 17 | 165・0 | 102 | 170 | なし | なし | クチナワのけん |
アポフィス | 26 | 279・0 | 156 | 260 | なし | なし | くさなぎのたち |
マヤ | 30 | 304・0 | 150 | 300 | なし | なし | れんきのけん |
ファフニール | 36 | 418・0 | 324 | 360 | なし | なし | グラディウス |
バレフール | 42 | 472・0 | 210 | 420 | なし | なし | ふうじんけん |
レヴィアサン | 50 | 552・0 | 500 | 500 | なし | なし | ハッピーソード |
イツァム・ナー | 58 | 620・0 | 406 | 580 | なし | なし | らいじんけん |
ヴリトラ | 67 | 803・0 | 402 | 670 | なし | なし | ようとうニヒル |
●獣族:神獣
名前 | LV | HP/MP | 魔法 | EXTRA |
ゲンブ | 13 | 232・0 | なし | まひかみつき どくガスはき |
ナンディ | 18 | 307・0 | なし | アイスブレス おしつぶし |
ユニコーン | 22 | 365・0 | なし | たいあたりあばれまわり |
ハクタク | 25 | 409・0 | なし | アイスキューブ どくひっかき |
キマイラ | 37 | 555・0 | なし | ファイアブレスファイアボール |
キリン | 43 | 628・0 | なし | どくひっかきたいあたり |
バロン | 51 | 689・0 | なし | ふういんのうた おしつぶし |
ソルレオン | 56 | 741・0 | なし | どくガスはき あばれまわり |
●獣族:魔獣
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | 魔法 | EXTRA | 落*武器・防具 |
ネコマタ | 10 | 92・0 | 50 | 80 | なし | なし | ヴィーナスブーツ |
タマモノマエ | 12 | 130・0 | 96 | 96 | なし | なし | つきのうでわ |
タンキ | 15 | 162・0 | 90 | 120 | なし | なし | たいようのかめん |
ラクチャランゴ | 18 | 195・0 | 108 | 144 | なし | なし | だいちのよろい |
タムズ | 22 | 232・0 | 154 | 176 | なし | なし | パンツァーレッグ |
オルトロス | 27 | 285・0 | 216 | 216 | なし | なし | パンツァーグラブ |
ストーンカ | 34 | 380・0 | 238 | 272 | なし | なし | パンツァーヘルム |
ケルベロス | 45 | 511・0 | 540 | 360 | なし | なし | パンツァースーツ |
×獣族:妖獣
名前 | LV | HP/MP | 魔貨 | MAG | 魔法 | EXTRA | 落*武器・防具 |
センコ | 4 | 38・0 | 20 | 32 | なし | なし | くれないのぐそく |
ガルム | 6 | 76・0 | 30 | 48 | なし | なし | くれないのこて |
ドドンゴー | 12 | 118・0 | 72 | 96 | なし | なし | くれないのかぶと |
イソラ | 18 | 184・0 | 90 | 144 | なし | なし | くれないのよろい |
ハンババ | 24 | 238・0 | 168 | 192 | なし | なし | しっこくのぐそく |
パピルザク | 30 | 280・0 | 240 | 240 | なし | なし | しっこくのこて |
ランダ | 38 | 432・0 | 190 | 304 | なし | なし | しっこくのかぶと |
フェンリル | 46 | 500・0 | 276 | 368 | なし | なし | しっこくのよろい |
Copyrignt(C) 1999→2004>>>vertex_c>>>vertex_colonna>>>KENTARO.H. All right reserved.