直接攻撃系特殊攻撃
エクストラ名 | 範囲 | 対象 | 使用頻度 | 使用効果 |
かみつき | 1 | 敵単体 | B | 本来の攻撃力の70%のダメージ+CLOSE |
マヒかみつき | 1 | 敵単体 | B | 本来の攻撃力の70%のダメージ+PALYZ |
せきかかみつき | 1 | 敵単体 | A | 本来の攻撃力の70%のダメージ+STONE |
みわくかみつき | 1 | 敵単体 | B | 本来の攻撃力の70%のダメージ+BIND |
ひっかき | 1 | 敵複数 | A | 対地相性2倍で70%のダメージ+SLEEP |
どくひっかき | 1 | 敵複数 | D | 対地相性2倍で70%のダメージ+POISON |
マヒひっかき | 1 | 敵複数 | B | 対地相性2倍で70%のダメージ+PALYZ |
どくばり | 1 | 敵単体 | D | 本来の攻撃力のダメージ+POISON |
かなしばり | 1 | 敵単体 | A | 本来の攻撃力のダメージ+BIND |
つくもばり | 1 | 敵単体 | C | 本来の攻撃力のダメージ+CLOSE |
たいあたり | 1 | 敵単体 | B | 相性2倍で本来の攻撃力のダメージ |
おしつぶし | 1 | 敵単体 | B | 相性3倍で本来の攻撃力のダメージ |
あばれまわり | 1 | 敵複数 | A | 相性1.5倍で本来の攻撃力のダメージ |
まきつき | 1 | 敵複数 | C | 本来の攻撃力の75%のダメージ+BIND |
テール | 1 | 敵複数 | C | 相性2倍で本来の攻撃力のダメージ |
はばたき | 1 | 敵複数 | B | 対地相性2倍でさらに2倍のダメージ |
属性相性・ブレス系特殊攻撃
エクストラ名 | 範囲 | 対象 | 使用頻度 | 使用効果 |
ねっぷう | 1 | 敵単体 | B | 火炎系相性で本来の攻撃力のダメージ |
しっぷう | 1 | 敵単体 | B | 氷結系相性で本来の攻撃力のダメージ |
れっぷう | 1 | 敵単体 | C | 衝撃系相性で本来の攻撃力のダメージ |
かみかぜ | 1 | 敵単体 | B | 術者のHPは1になるが、確実に相手を倒す |
かいしん | 1 | 敵複数 | C | 確実にクリティカルを出す |
ひっさつ | 1 | 敵複数 | D | 80%の確率で相手を即死させる |
ファイヤーブレス | 5〜7 | 敵複数 | B | 火炎系相性で本来の攻撃力のダメージ |
アイスブレス | 5〜7 | 敵単体 | B | 氷結系相性で本来の攻撃力のダメージ |
ポイズンブレス | 5〜7 | 敵単体 | C | 本来の攻撃力のダメージ+POISON |
ペトラブレス | 5〜7 | 敵単体 | A | 本来の攻撃力のダメージ+STONE |
マスタードブレス | 5〜7 | 敵単体 | A | 本来の攻撃力のダメージ+PALYZ |
フォッグブレス | 5〜7 | 敵単体 | A | 本来の攻撃力のダメージ+CLOSE |
ヘルファイヤー | 2 | 敵複数 | C | 火炎系相性で本来の攻撃力のダメージ |
ヘルスプラッシュ | 2 | 敵複数 | C | 氷結系相性で本来の攻撃力のダメージ |
ヘルライトニング | 2 | 敵複数 | B | 電撃系相性で本来の攻撃力のダメージ |
状態変化・ボム・吸収系特殊攻撃
エクストラ名 | 範囲 | 対象 | 使用頻度 | 使用効果 |
アクマのキス | 1 | 敵単体 | A | 80%の確率でCLOSE |
アクマのウインク | 1 | 敵複数 | B | 80%の確率でPALYZ |
こもりうた | 1 | 敵複数 | A | 80%の確率でSLEEP |
セクシーダンス | 1 | 敵複数 | A | 80%の確率でBIND |
にらみつけ | 1 | 敵複数 | B | 80%の確率でSTONE |
ばくだんなげ | 2 | 敵単体 | C | 1マス離れた相手に本来の攻撃力のダメージ |
おちょうしボム | 2 | 敵単体 | C | 1マス離れた相手に本来の2倍の攻撃力のダメージ |
デスタッチ | 1 | 敵単体 | C | 術者のHPの最大値の半分を相手から吸収 |
イービルアイズ | 1 | 敵単体 | D | 術者のMPの最大値の半分を相手から吸収 |
ダブルゲット | 1 | 敵単体 | C | 本来の攻撃で所得できる経験値2倍 |
攻撃・回復魔法系特殊攻撃
エクストラ名 | 範囲 | 対象 | 使用頻度 | 使用効果 |
バーニングフレイム | 1 | 敵複数 | B | 火炎系。アギラオンと同じ効果 |
ルイナーフレイム | 縦横7 | 敵複数 | C | 火炎系。アギラオンと同じ効果 |
アイスストーム | 1 | 敵複数 | A | 氷結系。ブフラオンと同じ効果 |
アブソルートゼロ | 縦横7 | 敵複数 | C | 氷結系。ブフラオンと同じ効果 |
らいでん | 1 | 敵複数 | B | 電撃系。ジオラオンと同じ効果 |
ホーリースパーク | 縦横7 | 敵複数 | B | 電撃系。ジオラオンと同じ効果 |
ねんどうは | 1 | 敵複数 | B | 衝撃系。ザンマオンと同じ効果 |
チャクラム | 縦横7 | 敵複数 | B | 衝撃系。ザンマオンと同じ効果 |
エクスプロード | 1 | 敵複数 | B | 爆発系。ギガリオンと同じ効果 |
メルトダウン | 縦横7 | 敵複数 | C | 爆発系。ギガリオンと同じ効果 |
ディパニッシュ | 1 | 敵複数 | B | 万能系。メギドラオンと同じ効果 |
サードアイ | 縦横7 | 敵複数 | B | 万能系。メギドラオンと同じ効果 |
アフナ・ワルヤ | 縦横7 | 敵複数 | A | 破魔系。ハンマと同じ効果 |
リーサルアッシュ | 縦横7 | 敵複数 | C | 呪殺系。ムドと同じ効果 |
だいちのうた | 0〜7 | 味方複数 | B | 回復系。ディアラマと同じ効果 |
いのちのうた | 0〜1 | 味方複数 | A | 回復系。ディアラハンと同じ効果 |
しゅくふくのうた | 0〜1 | 味方複数 | A | すべてのバッドステータスを回復 |
その他特殊攻撃
エクストラ名 | 範囲 | 対象 | 使用頻度 | 使用効果 |
マインドキャッチ | 1 | 敵単体 | C | 全体レベル以下の敵を100%仲魔にできる |
ワンスモア | 1 | 味方単体 | A | 1ターン中、行動終了のユニットを再び行動可能にする |
リバイバル | 0 | 味方単体 | A | 満月を待たずにエキストラ全回復 |
リターン | 0 | 味方単体 | C | 離れた場所からでもCOMPに帰還できる |
Copyrignt(C) 1999→2004>>>vertex_colonna>>>KENTARO.H.All right reserved.