●装備品
【武器】→ 防具
所得方法
●悪/所持悪魔(一部の可能性もあり)
●宝/宝箱のあるマップ名
●条件/所得に条件が必要なアイテムのマップ名
武器・長剣
武器名 | 攻撃 | 命中 | 必 | 特殊効果 | 所得方法 |
スプラックブレード | 4 | 85 | 0 | 特になし | ステージ1で販売 |
ソニックブレード | 10 | 105 | 0 | 特になし | ステージ1で販売 |
プラズマソード | 14 | 85 | 0 | 特になし | ステージ1で販売・宝/敵本営 |
ようとうニヒル | 22 | 85 | 20 | 魔力1UP | ラグの店・悪/メズキ・オセ所持 |
ジェネラルソード | 28 | 95 | 0 | 特になし | ステージ3・4で販売 |
ヴァルハラソード | 41 | 105 | 0 | 特になし | ステージ5で販売 |
ツヴァイハンター | 42 | 105 | 0 | 体力1UP | ラグの店・悪/ペンドラゴン所持 |
ルナブレイド | 52 | 105 | 0 | 特になし | ステージ6で販売・悪/ヤクシャ所持 |
ソルブレイド | 59 | 95 | 0 | 特になし | ステージ6で販売・悪/イツァム・ナー所持 |
えんげつとう | 61 | 85 | 10 | 速さ1UP | 悪/ガルーダ・ラクシャーサ所持 |
くりからのつるぎ | 72 | 105 | 0 | 特になし | ラグの店・悪/ギリメカラ等所持 |
とつかのけん | 78 | 85 | 0 | 魔力1UP | 宝/アルクアA |
アークセイバー | 83 | 105 | 0 | 対魔族で攻撃力UP | 条件/アラボト |
デスブリンガー | 83 | 105 | 0 | 対神族で攻撃力UP | 条件/マホン |
オオバカリのけん | 98 | 75 | 0 | 速さ2UP | 宝/ネスジア・悪/ラファエル所持 |
クサナギのつるぎ | 108 | 105 | 0 | 運2UP | 悪/スルト・ヤマタノオロチ・ガブリエル所持 |
レーヴァテイン | 112 | 85 | 0 | 特になし | 悪/エキドナ・ベルフェゴール所持 |
フツノミタマ | 115 | 105 | 10 | 体力1UP | 宝/アダマ |
クラウ・ソナス | 118 | 95 | 10 | 魔力2UP | 悪/ブラフマー・アザゼル所持 |
エクスカリバー | 129 | 105 | 0 | 特になし | 宝/シオウル |
ななつさやのたち | 130 | 105 | 0 | 特になし | 条件/エレス |
スキールニル | 131 | 105 | 0 | 魔力3UP | 条件/ネスジア |
アメノムラクモ | 135 | 105 | 0 | 体力3UP | 条件/ツィア |
グラム | 140 | 105 | 10 | 速さ3UP | 条件/アダマ |
イルダーヴォーグ | 150 | 105 | 0 | 知恵3UP | 条件/テベル |
武器・突剣
武器名 | 攻撃 | 命中 | 必 | 特殊効果 | 所得方法 |
アタックナイフ | 3 | 95 | 0 | 特になし | ステージ1で販売 |
リッパーナイフ | 9 | 85 | 0 | 特になし | ステージ1で販売・悪/ゴースト所持 |
きくすいのこだち | 20 | 105 | 0 | 特になし | ステージ2で販売 |
アセイミナイフ | 25 | 105 | 0 | 特になし | ステージ3で販売 |
スライサー | 30 | 85 | 0 | 特になし | ステージ4で販売 |
ひかりのこだち | 38 | 85 | 10 | 特になし | ステージ4で販売・悪/プルシキ所持 |
グラディウス | 42 | 85 | 0 | 特になし | ステージ5で販売・悪/所持 |
フランバーグ | 51 | 85 | 10 | 特になし | ステージ5で販売・悪/スキュラ所持 |
ローズエストック | 60 | 105 | 0 | 特になし | ステージ6で販売 |
めいどのみやげ | 75 | 85 | 10 | 特になし | 悪/ヴリトラ所持 |
アスランマーヤー | 83 | 105 | 0 | 対鬼族で攻撃力UP | 条件/シェハキム |
ドライクロイツ | 87 | 95 | 0 | 特になし | 悪/チェルノボーグ・ウリエル所持 |
スカーレット | 115 | 105 | 0 | 特になし | 宝/ツィア |
インヴィンシブル | 121 | 105 | 0 | 体力2UP | 悪/ティアマト・アリオク所持 |
バルバロッサ | 138 | 105 | 10 | 知恵3UP | 条件/アダマ |
武器・刀
武器名 | 攻撃 | 命中 | 必 | 特殊効果 | 所得方法 |
もぞうとう | 4 | 85 | 10 | 特になし | ステージ1・カオル初期装備 |
ちのりのたけみつ | 17 | 75 | 10 | 特になし | ステージ2でカオル再会時装備 |
レプリカコテツ | 21 | 90 | 10 | 特になし | 宝/ステージ3目黒 |
むめいのかたな | 28 | 100 | 10 | 特になし | 宝/ステージ3銀座 |
レプリカムラマサ | 32 | 85 | 10 | 特になし | 宝/ステージ4旧新宿 |
ヒゴマサクニ | 53 | 100 | 10 | 特になし | 宝/新都心中枢 |
カガキヨミツ | 60 | 100 | 20 | 特になし | 宝/シェハキム |
ハンニャナガミツ | 71 | 100 | 25 | 特になし | 宝/アラボト |
ぎとうコテツ | 78 | 100 | 20 | 特になし | 宝/シャマイム |
セキノカネサダ | 94 | 100 | 25 | 特になし | 宝/シオウルA or エデンA |
セキシンオキミツ | 105 | 100 | 30 | 特になし | 宝/ネスジア |
キクイチモンジ | 113 | 100 | 20 | 特になし | 宝/テベル |
めいとうマサムネ | 121 | 100 | 20 | 体力2UP | 宝/シオウルB or アルクアB |
ビゼンオサフネ | 130 | 100 | 30 | 知恵2UP | 条件/エレス |
ようとうムラマサ | 138 | 100 | 25 | 魔力3UP | 条件/ゲー |
武器・槍
武器名 | 攻撃 | 命中 | 必 | 特殊効果 | 所得方法 |
スラッシュスピア | 11 | 75 | 0 | 特になし | ステージ1で販売 |
トライデント | 20 | 75 | 0 | 特になし | ステージ2で販売 |
ライトグレイブ | 25 | 75 | 0 | 特になし | ステージ3で販売・悪/ユルング所持 |
ともえのなぎなた | 40 | 85 | 0 | 特になし | ステージ4で販売・悪/ナーガ所持 |
ゲイルジャベリン | 43 | 105 | 0 | 特になし | ステージ5・6で販売・悪/アジ・ダカーハ所持 |
じゃぼう | 50 | 65 | 25 | 体力1UP | 悪/ファフニール・アエロー所持 |
ランスオブカース | 57 | 75 | 10 | 魔力1UP | 悪/インドラジット・レミエル所持 |
ほうてんがげき | 64 | 75 | 30 | 体力1UP | 悪/バアル・サマエル所持 |
トリシュール | 74 | 95 | 0 | 知恵1UP | 宝/ゲー |
ロンギヌス | 83 | 105 | 0 | 対飛天族で攻撃力UP | 条件/ラキア |
アンスウェラー | 83 | 105 | 0 | 対龍族で攻撃力UP | 宝/シャマイム |
ヴァジラ | 102 | 85 | 0 | 特になし | 宝/エデンB・ゼブルB |
ブリューナク | 120 | 85 | 10 | 魔力2UP | 悪/ブリギット・アスタロト所持 |
グングニル | 131 | 105 | 0 | 魔力3UP | 条件/ネスジア |
ゲイボルグ | 135 | 105 | 0 | 知恵2UP | 条件/ツィア |
武器・斧
武器名 | 攻撃 | 命中 | 必 | 特殊効果 | 所得方法 |
ミドルハチェット | 11 | 75 | 20 | 特になし | ステージ2で販売・宝/市ケ谷・悪/ノッカー所持 |
バトルハンマー | 23 | 85 | 20 | 特になし | ステージ3で販売・宝/ステージ2目黒 |
トマホーク | 36 | 65 | 25 | 特になし | ステージ5で販売・悪/ヤクシニー所持 |
みちづれのおの | 53 | 65 | 25 | 特になし | ステージ6で販売・悪/アトラス所持 |
グラマラスアクス | 68 | 65 | 20 | 特になし | 悪/メデューサ所持 |
ギロチンアクス | 76 | 75 | 10 | 魔力1UP | 宝/シャマイム |
くびかりスプーン | 81 | 65 | 25 | 特になし | 悪/リリス・レヴァイアサン所持 |
ムフウエセ | 83 | 105 | 0 | 対獣族で攻撃力UP | 悪/バアル・サマエル所持 |
パラシュ | 124 | 75 | 0 | 特になし | 宝/シオウルB or アルクアB |
ミョルニル | 131 | 105 | 0 | 体力1UP | 条件/ネスジア |
武器・杖
武器名 | 攻撃 | 命中 | 必 | 特殊効果 | 所得方法 |
エデンビューグル | 8 | 105 | 25 | 知恵6UP | 宝・条件/池袋・属性によっては重要アイテム |
ベルオブリバイブ | 15 | 105 | 0 | 体力6UP | 宝/旧上野・属性によっては重要アイテム |
グレイプニル | 22 | 105 | 0 | 魔力6UP | 条件/ネスジア |
サソリムチ | 31 | 105 | 10 | 速さ1UP | ラグの店・悪/ラミア所持 |
アンクスタッフ | 35 | 105 | 0 | 魔力6UP | 条件/ゲー(ある女神がストックに居ること) |
カドウケス | 38 | 105 | 0 | 知恵3UP | 悪/フィルボルグ・ヤクシャ所持 |
ロータスワンド | 40 | 105 | 0 | 速さ6UP | 宝/アラボト |
しでんのムチ | 85 | 105 | 0 | 速さ2UP | 悪/ラーヴァナ・ラグエル所持 |
クイーンビュート | 98 | 105 | 10 | 運3UP | 悪/バロール・ラグエル所持 |
サイズオブデス | 111 | 75 | 0 | 体力1UP | 宝・条件/ラキア・属性によっては重要アイテム |
武器・弓
武器名 | 攻撃 | 命中 | 必 | 特殊効果 | 所得方法 |
ボウガン | 2 | 95 | 0 | 特になし | ステージ1で販売・トモハル初期装備 |
クロスボウ | 18 | 95 | 0 | 特になし | ステージ2で販売・トモハル再会時装備 |
アルバレスト | 30 | 105 | 0 | 特になし | ステージ3で販売 |
ブルークレセント | 45 | 85 | 0 | 特になし | ステージ5・6で販売・悪/フルーレティ所持 |
コウチュウのゆみ | 49 | 105 | 10 | 運2UP | 悪/ヤタガラス所持 |
ディアナクロス | 68 | 105 | 0 | 特になし | 宝/アラボト |
らくてんきゅう | 76 | 95 | 0 | 特になし | 悪/バラム・ファフニール・ヨルムンガント所持 |
ドルドナのゆみ | 90 | 75 | 25 | 運2UP | 宝/シオウルA or エデンA |
ヒコホホデ | 108 | 95 | 20 | 特になし | 宝/ツィア |
エクセルテグ | 123 | 105 | 10 | 速さ2UP | 悪/ミスラ・ベリアル所持 |
武器・銃
武器名 | 攻撃 | 命中 | 必 | 特殊効果 | 所得方法 |
ベレッタ92F | 12 | 85 | 0 | 特になし | 条件/ステージ1・市ヶ谷のクリア |
M16マシンガン | 16 | 105 | 0 | 特になし | 宝/ステージ2・新宿 |
M249ミニミ | 26 | 105 | 0 | 特になし | 宝/ステージ3・目黒 |
レッドアイ | 35 | 95 | 0 | 特になし | オギワラ・カレン初期装備 |
スティンガー | 46 | 95 | 0 | 特になし | 宝/ステージ4・旧目黒 |
シュライク | 55 | 85 | 0 | 特になし | 宝/ステージ・旧銀座 |
ヘッジホッグ | 65 | 95 | 0 | 特になし | 宝/ステージ4・最高評議会ロビー |
オトマートMk2 | 75 | 75 | 0 | 特になし | 宝/シェハキム |
サイドワインダー | 80 | 105 | 0 | 特になし | 宝/アラボト |
エクゾセMM40 | 95 | 65 | 0 | 特になし | 宝/アルクアAor ゼブルA |
ハープーン | 110 | 105 | 0 | 特になし | 宝/エレス |
NIM23ホーク | 117 | 105 | 0 | 特になし | 宝/アダマ |
AIMスパロー | 125 | 105 | 0 | 特になし | 宝/シオウルBor アルクアB |
マーベリック | 135 | 105 | 0 | 特になし | 条件/ツィア(敵を30体以上倒す) |
フォトンランチャ | 145 | 105 | 0 | 運3UP | 条件/ゲー(敵を30ターン内に10体以上倒す) |
Copyrignt(C) 1999→2004>>>vertex_colonna>>>KENTARO.H.All right reserved.